Bijstandsnormen
Hieronder ziet u de hoogte van de bijstandsuitkeringen per 1 januari 2025. Deze bedragen zijn netto maandbedragen. De gemeente heeft loonbelasting en premies al ingehouden. U krijgt nog wel een vakantietoeslag van 5 procent. Het vakantiegeld wordt opgespaard en eens per jaar in mei uitbetaald. Of eerder als uw uitkering stopt. Dit kan anders zijn wanneer er beslag ligt op uw uitkering of er sprake is van een terugvordering. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw casemanager.
Deze bedragen staan ook bekend als de bijstandsnorm.
Alleenstaande ouder
U krijgt als alleenstaande ouder dezelfde uitkering als een alleenstaande. U kunt misschien een kindgebonden budget krijgen via de Belastingdienst/Toeslagen.
Een andere situatie
Het kan zijn dat uw situatie net een beetje anders is en dat u een andere norm heeft dan hieronder staat. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren onder de 21 jaar, schoolverlaters, wanneer u in een inrichting verblijft of wanneer u geen woonlasten heeft. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw casemanager.
U = uitkering
V = vakantietoeslag
Bedrag per maand* | |
Alleenstaande en alleenstaande ouder | per 1 januari 2025 |
21 jaar tot AOW-leeftijd | U: € 1.278,18 V: € 67,27 |
18 tot en met 20 jaar | U: € 315,56 V: € 16,61 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 1 kostendeler | U: € 912,99 V: € 48,05 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 2 kostendelers | U: € 791,25 V: € 41,65 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 3 kostendelers | U: € 730,39 V: € 38,44 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 4 kostendelers | U: € 693,87 V: € 36,52 |
Gezin | |
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd | U: € 1.825,97 V: € 96,10 |
Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen | U: € 631,12 V: € 33,22 |
Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen | U: € 996,31 V: € 52,44 |
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | U: € 315,56 ** V: € 16,61 |
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen | U: € 315,56 ** V: € 16,61 |
* Dit overzicht wordt met zorg samengesteld. Het is ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
** In sommige situaties is aanvullende bijzondere bijstand mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw casemanager inkomen.
Normen Meedoenfonds en CAZ
Voor sommige regelingen geldt een norm van 125%. Bijvoorbeeld voor het Meedoenfonds en de CAZ. Hieronder vindt u de meest voorkomende normen. Deze zijn zonder vakantietoeslag.
Norm 125 %* | |
Alleenstaande en alleenstaande ouder | per 1 januari 2025 |
21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.597,72 |
18 tot en met 20 jaar | € 394,45 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 1 kostendeler | € 1.141,24 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 2 kostendelers | € 989,06 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 3 kostendelers | € 912,99 |
21 jaar tot AOW-leeftijd met 4 kostendelers | € 867,34 |
Gezin | |
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 2.282,46 |
Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen | € 788,90 |
Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen | € 1.245,39 |
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 394,45 ** |
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 394,45 ** |
* Dit overzicht wordt met zorg samengesteld. Het is ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
** In sommige situaties is aanvullende bijzondere bijstand mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw casemanager inkomen.